Doch der Reihe nach.
Versionen:
Technische Daten:
Länge | 49.13 m |
---|---|
Spannweite | 50.04 m |
Höhe | 13.3 m |
Antrieb | vier Propellerturbinen NK-12MV mit 11033kW/14795PS |
Hersteller | Konstruktionsbüro Tupolew |
Bear A | Bear B | Bear C | Bear D | Bear E | Bear F | Bear H | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Besatzung | 10 | 5-6 | 7 | ||||||||
Waffenlast | 4,530 kg | 11,300 kg | 0 | 8,500 kg | unbekannt | ||||||
Vorrat an Treibstoff | 116,400 l | 107,600 l | 105,600 l | 116,400 l | 120,400 l | unbekannt | |||||
Flügelfläche | 310.5 m2 | 311.1 m2 | Startmasse | 165,350 kg (max) | 161,720 kg (normal) | 187,750 kg (max) | |||||
Maximalgeschwindigkeit | 870 km/h | 855 km/h | 925 km/h | ||||||||
Reisegeschwindigkeit | 750 km/h | 740 km/h | 730 km/h | ||||||||
Steigfähigkeit | 6.4 m/s | unbekannt | |||||||||
Flughöhe | 12,100 m | 11,730 m | 11,600 m | 14,050 m | 460 m | 12,000 m | 12,000 m (max) | ||||
Operative Reichweite
ohne Nachbetankung |
7,590 km | 6,760 km | 6,390 km | 6,760 km | 3,660 km | 6,275 km | |||||
Bewaffnung | 6 Kanonen NR-23 23mm; Flugkörper AS-3 Kangaroo sowie konventionelle und atomare Bomben | 2 Kanonen NR-23 23mm; Torpedos, Wasserbomben, Bomben. | 1-2 Kanonen AM-23 23mm; 6 Marschflugkörper(Bear H6/ Tu-95MS6) oder 16 Marschflugkörper(Bear H16/ Tu-95MS16)AS-15 Kent |
Quellen:
International Air Power Review, Bd.6, Air Time Publishing, 2002
Flug Revue Nr. 5/1994
Aircraft - Die neue Enzyklopädie der Luftfahrt, Heft Nr. 119